Голубой воришка
June 22nd, 2010Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. Завхоза звали Владимир Владимирович Путин надеется, что инфляция в 2010 году окажется ниже 7,5%. «Инфляция в России в 2010 году не должна превысить 7,5%, но лучше, если она будет меньше», - сказал Путин в среду на заседании президиума правительства.
В общем они надеются, что напечатают не так много денег, как обычно ![]()
Пустое “Вы” сердечным “ты”…
June 10th, 2010Я же говорил, фигли Дима что-то поручает Владимир Владимровичу?
О пользе переездов
May 24th, 2010Хорошо не жить в стране, где родился, где гражданство и где числишься постоянно проживающим. Тогда большинство претензий государства фактического проживания идут побоку.
Налоги? Я плачу их в другой стране!
Автомобиль? Он зарегистрирован не у вас!
Дети? Они обучаются в другой стране!
…? Ой да? Я не знал… Руссо туристо, языками не владею!
Светские западные государства?
May 23rd, 2010Рождество, Пасха, день Вознесения Господня и прочие дни являются выходными в цивилизованных западных странах… И эти люди запрещают кому-то ковыряться носить хиджабы и прочие сарафаны?
Дикари!
Новости
May 9th, 2010Президент Дмитрий Медведев поручил премьеру Владимиру Путину сформировать комиссию по ликвидации последствий аварии на шахте Распадской в Кузбассе (ссылка).
А не охуел ли Дмитрий поручать что-то Самому?
Миллиардеры
May 4th, 2010Вот он, списочек:
| 1. Bill Gates | Washington | 51 | $56 | Microsoft |
| 2. Warren Buffett | Nebraska | 76 | $52 | Berkshire Hathaway |
| 3. Carlos Slim Helu | Mexico | 67 | $49 | telecom |
| 4. Ingvar Kamprad and family | Sweden | 80 | $33 | Ikea |
| 5. Lakshmi Mittal | India | 56 | $32 | steel |
| 6. Sheldon Adelson | Nevada | 73 | $26.5 | casinos |
| 7. Bernard Arnault | France | 58 | $26 | LVMH |
| 8. Amancio Ortega | Spain | 71 | $24 | Zara |
| 9. Li Ka-shing | Hong Kong | 78 | $23 | diversified |
| 10. David Thomson and family | Canada | 49 | $22 | inheritance |
| 11. Lawrence Ellison | California | 62 | $21.5 | Oracle |
| 12. Liliane Bettencourt | France | 84 | $20.7 | L’Oreal |
| 13. Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | Saudi Arabia | 50 | $20.3 | investments |
| 14. Mukesh Ambani | India | 49 | $20.1 | petrochemicals |
| 15. Karl Albrecht | Germany | 87 | $20 | Aldi |
| 16. Roman Abramovich | Russia | 40 | $18.7 | oil |
| 17. Stefan Persson | Sweden | 59 | $18.4 | Hennes & Mauritz |
| 18. Anil Ambani | India | 47 | $18.2 | diversified |
| 19. Paul Allen | Washington | 54 | $18 | Microsoft |
| 20. Theo Albrecht | Germany | 84 | $17.5 | Aldi |
| 21. Azim Premji | India | 61 | $17.1 | software |
| 22. Lee Shau Kee | Hong Kong | 79 | $17 | real estate |
| 23. Jim Walton | Arkansas | 59 | $16.8 | Wal-Mart |
| 24. Christy Walton and family | Wyoming | 52 | $16.7 | Wal-Mart inheritance |
| 24. S. Robson Walton | Arkansas | 63 | $16.7 | Wal-Mart |
| 26. Sergey Brin | California | 33 | $16.6 | |
| 26. Larry Page | California | 34 | $16.6 | |
| 26. Alice Walton | Texas | 57 | $16.6 | Wal-Mart |
| 29. Helen Walton | Arkansas | 87 | $16.4 | Wal-Mart |
| 30. Michael Dell | Texas | 42 | $15.8 | Dell |
| 31. Steven Ballmer | Washington | 51 | $15 | Microsoft |
| 31. Kirk Kerkorian | California | 89 | $15 | investments |
| 34. Francois Pinault | France | 70 | $14.5 | retail |
| 35. Suleiman Kerimov | Russia | 41 | $14.4 | stocks |
| 36. Vladimir Lisin | Russia | 50 | $14.3 | steel |
| 37. Jack Taylor and family | Missouri | 84 | $13.9 | Enterprise Rent-A-Car |
| 38. Vladimir Potanin | Russia | 46 | $13.5 | metals |
| 38. Mikhail Prokhorov | Russia | 41 | $13.5 | metals |
| 40. Oleg Deripaska | Russia | 39 | $13.3 | aluminum |
| 40. Michael Otto and family | Germany | 63 | $13.3 | retail |
| 42. Carl Icahn | New York | 71 | $13 | leveraged buyouts |
| 42. Abigail Johnson | Massachusetts | 45 | $13 | Fidelity |
| 44. Adolf Merckle | Germany | 72 | $12.8 | drugs |
| 45. Barbara Cox Anthony | Hawaii | 83 | $12.6 | Cox Enterprises |
| 45. Anne Cox Chambers | Georgia | 87 | $12.6 | Cox Enterprises |
| 45. Mikhail Fridman | Russia | 42 | $12.6 | oil |
| 48. Vagit Alekperov | Russia | 56 | $12.4 | oil |
| 49. Charles Koch | Kansas | 71 | $12 | oil |
| 49. David Koch | New York | 66 | $12 | oil |
| 51. Silvio Berlusconi and family | Italy | 70 | $11.8 | media |
| 52. Nasser Al-Kharafi and family | Kuwait | 63 | $11.5 | construction |
| 52. Leonardo Del Vecchio | Italy | 71 | $11.5 | eyewear |
| 54. Alexei Mordashov | Russia | 41 | $11.2 | steel |
| 55. Gerald Cavendish Grosvenor and family | Britain | 55 | $11 | real estate |
| 55. Spiro Latsis and family | Greece | 60 | $11 | banking |
| 55. Birgit Rausing and family | Sweden | 83 | $11 | packaging |
| 58. Forrest Mars Jr. | Virginia | 75 | $10.5 | candy |
| 58. Jacqueline Mars | New Jersey | 67 | $10.5 | candy |
| 58. John Mars | Virginia | 70 | $10.5 | candy |
| 61. Viktor Vekselberg | Russia | 49 | $10.4 | oil |
| 62. Serge Dassault and family | France | 81 | $10 | aviation |
| 62. Charles Ergen | Colorado | 54 | $10 | EchoStar |
| 62. Michele Ferrero and family | Italy | 80 | $10 | chocolates |
| 62. Naguib Sawiris | Egypt | 52 | $10 | telecom |
| 62. Kushal Pal Singh | India | 75 | $10 | real estate |
| 68. Susanne Klatten | Germany | 44 | $9.6 | BMW |
| 69. Philip Knight | Oregon | 69 | $9.5 | Nike |
| 69. Sunil Mittal and family | India | 49 | $9.5 | telecom |
| 71. John Kluge | Florida | 92 | $9.1 | Metromedia |
| 71. Vladimir Yevtushenkov | Russia | 58 | $9.1 | telecom |
| 73. Rupert Murdoch | New York | 76 | $9 | News Corp. |
| 73. Hans Rausing | Sweden | 81 | $9 | packaging |
| 73. Reinhold Wurth | Germany | 71 | $9 | manufacturing |
| 76. Ernesto Bertarelli | Switzerland | 41 | $8.8 | biotech |
| 76. Pierre Omidyar | Nevada | 39 | $8.8 | Ebay |
| 79. Rafael del Pino and family | Spain | 86 | $8.6 | construction |
| 80. Donald Bren | California | 74 | $8.5 | real estate |
| 80. George Kaiser | Oklahoma | 64 | $8.5 | oil and gas |
| 80. George Soros | New York | 76 | $8.5 | hedge funds |
| 83. Nikolai Tsvetkov | Russia | 46 | $8.4 | oil |
| 83. August von Finck | Germany | 77 | $8.4 | investments |
| 85. Dan Duncan | Texas | 74 | $8.2 | energy |
| 86. Mohammed Al Amoudi | Saudi Arabia | 61 | $8 | oil |
| 86. Abdul Aziz Al Ghurair and family | United Arab Emirates | 53 | $8 | banking |
| 86. Kumar Birla | India | 39 | $8 | commodities |
| 86. German Khan | Russia | 45 | $8 | oil |
| 86. Iskander Makhmudov | Russia | 43 | $8 | mining |
| 86. Sumner Redstone | California | 83 | $8 | Viacom |
| 93. Philip Anschutz | Colorado | 67 | $7.9 | investments |
| 93. Galen Weston and family | Canada | 66 | $7.9 | retail |
| 95. Enrique Banuelos | Spain | 41 | $7.7 | real estate |
| 96. Stefan Quandt | Germany | 41 | $7.6 | BMW |
| 97. Maan Al-Sanea | Saudi Arabia | 52 | $7.5 | construction |
| 97. Edward Johnson III | Massachusetts | 76 | $7.5 | Fidelity |
| 99. Sulaiman Al Rajhi | Saudi Arabia | 87 | $7.4 | banking |
| 100. Donald Newhouse | New Jersey | 77 | $7.3 | publishing |
| 100. Samuel Newhouse Jr. | New York | 79 | $7.3 | publishing |
Конечно, выглядит внушительно, но если посмотреть внимательно на графу “возраст”, то уже не так завидуешь упомянутым там лицам. Самый молодой: Сергей Брин, 33 года (видимо я смотрю список за 2007 год, сейчас ему уже 36 лет, ну не суть важно).
А многие бы согласились променять 30 лет жизни на 10 миллиардов? Я думаю нет
Максимальный возраст из таблицы - 92 года. Считаем это максимумом продолжительности жизни и его привлекательность берем за ноль. И после пересчета с учетом возраста (пацана 33 лет берем за единицу), то получаем вот такой wish-list:
| 1. Bill Gates | Washington | 51 | 56 | 38.92 |
| 3. Carlos Slim Helu | Mexico | 67 | 49 | 20.76 |
| 5. Lakshmi Mittal | India | 56 | 32 | 19.53 |
| 26. Sergey Brin | California | 33 | 16.6 | 16.6 |
| 16. Roman Abramovich | Russia | 40 | 18.7 | 16.48 |
| 26. Larry Page | California | 34 | 16.6 | 16.32 |
| 10. David Thomson and family | Canada | 49 | 22 | 16.03 |
| 7. Bernard Arnault | France | 58 | 26 | 14.98 |
| 14. Mukesh Ambani | India | 49 | 20.1 | 14.65 |
| 13. Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | Saudi Arabia | 50 | 20.3 | 14.45 |
| 2. Warren Buffett | Nebraska | 76 | 52 | 14.1 |
| 18. Anil Ambani | India | 47 | 18.2 | 13.88 |
| 30. Michael Dell | Texas | 42 | 15.8 | 13.39 |
| 35. Suleiman Kerimov | Russia | 41 | 14.4 | 12.45 |
| 40. Oleg Deripaska | Russia | 39 | 13.3 | 11.95 |
| 38. Mikhail Prokhorov | Russia | 41 | 13.5 | 11.67 |
| 19. Paul Allen | Washington | 54 | 18 | 11.59 |
| 24. Christy Walton and family | Wyoming | 52 | 16.7 | 11.32 |
| 11. Lawrence Ellison | California | 62 | 21.5 | 10.93 |
| 45. Mikhail Fridman | Russia | 42 | 12.6 | 10.68 |
| 38. Vladimir Potanin | Russia | 46 | 13.5 | 10.53 |
| 31. Steven Ballmer | Washington | 51 | 15 | 10.42 |
| 42. Abigail Johnson | Massachusetts | 45 | 13 | 10.36 |
| 17. Stefan Persson | Sweden | 59 | 18.4 | 10.29 |
| 36. Vladimir Lisin | Russia | 50 | 14.3 | 10.18 |
| 26. Alice Walton | Texas | 57 | 16.6 | 9.85 |
| 54. Alexei Mordashov | Russia | 41 | 11.2 | 9.68 |
| 23. Jim Walton | Arkansas | 59 | 16.8 | 9.4 |
| 21. Azim Premji | India | 61 | 17.1 | 8.98 |
| 8. Amancio Ortega | Spain | 71 | 24 | 8.54 |
| 6. Sheldon Adelson | Nevada | 73 | 26.5 | 8.53 |
| 24. S. Robson Walton | Arkansas | 63 | 16.7 | 8.21 |
| 76. Pierre Omidyar | Nevada | 39 | 8.8 | 7.91 |
| 68. Susanne Klatten | Germany | 44 | 9.6 | 7.81 |
| 76. Ernesto Bertarelli | Switzerland | 41 | 8.8 | 7.61 |
| 61. Viktor Vekselberg | Russia | 49 | 10.4 | 7.58 |
| 48. Vagit Alekperov | Russia | 56 | 12.4 | 7.57 |
| 86. Kumar Birla | India | 39 | 8 | 7.19 |
| 69. Sunil Mittal and family | India | 49 | 9.5 | 6.92 |
| 55. Gerald Cavendish Grosvenor and family | Britain | 55 | 11 | 6.9 |
| 62. Naguib Sawiris | Egypt | 52 | 10 | 6.78 |
| 4. Ingvar Kamprad and family | Sweden | 80 | 33 | 6.71 |
| 95. Enrique Banuelos | Spain | 41 | 7.7 | 6.66 |
| 86. Iskander Makhmudov | Russia | 43 | 8 | 6.64 |
| 96. Stefan Quandt | Germany | 41 | 7.6 | 6.57 |
| 83. Nikolai Tsvetkov | Russia | 46 | 8.4 | 6.55 |
| 40. Michael Otto and family | Germany | 63 | 13.3 | 6.54 |
| 62. Charles Ergen | Colorado | 54 | 10 | 6.44 |
| 86. German Khan | Russia | 45 | 8 | 6.37 |
| 55. Spiro Latsis and family | Greece | 60 | 11 | 5.97 |
| 52. Nasser Al-Kharafi and family | Kuwait | 63 | 11.5 | 5.65 |
| 9. Li Ka-shing | Hong Kong | 78 | 23 | 5.46 |
| 34. Francois Pinault | France | 70 | 14.5 | 5.41 |
| 49. David Koch | New York | 66 | 12 | 5.29 |
| 86. Abdul Aziz Al Ghurair and family | United Arab Emirates | 53 | 8 | 5.29 |
| 71. Vladimir Yevtushenkov | Russia | 58 | 9.1 | 5.24 |
| 97. Maan Al-Sanea | Saudi Arabia | 52 | 7.5 | 5.08 |
| 42. Carl Icahn | New York | 71 | 13 | 4.63 |
| 58. Jacqueline Mars | New Jersey | 67 | 10.5 | 4.45 |
| 51. Silvio Berlusconi and family | Italy | 70 | 11.8 | 4.4 |
| 44. Adolf Merckle | Germany | 72 | 12.8 | 4.34 |
| 49. Charles Koch | Kansas | 71 | 12 | 4.27 |
| 86. Mohammed Al Amoudi | Saudi Arabia | 61 | 8 | 4.2 |
| 52. Leonardo Del Vecchio | Italy | 71 | 11.5 | 4.09 |
| 80. George Kaiser | Oklahoma | 64 | 8.5 | 4.03 |
| 58. John Mars | Virginia | 70 | 10.5 | 3.92 |
| 22. Lee Shau Kee | Hong Kong | 79 | 17 | 3.75 |
| 69. Philip Knight | Oregon | 69 | 9.5 | 3.7 |
| 93. Galen Weston and family | Canada | 66 | 7.9 | 3.48 |
| 93. Philip Anschutz | Colorado | 67 | 7.9 | 3.35 |
| 73. Reinhold Wurth | Germany | 71 | 9 | 3.2 |
| 58. Forrest Mars Jr. | Virginia | 75 | 10.5 | 3.03 |
| 62. Kushal Pal Singh | India | 75 | 10 | 2.88 |
| 12. Liliane Bettencourt | France | 84 | 20.7 | 2.81 |
| 80. Donald Bren | California | 74 | 8.5 | 2.59 |
| 85. Dan Duncan | Texas | 74 | 8.2 | 2.5 |
| 73. Rupert Murdoch | New York | 76 | 9 | 2.44 |
| 20. Theo Albrecht | Germany | 84 | 17.5 | 2.37 |
| 80. George Soros | New York | 76 | 8.5 | 2.31 |
| 83. August von Finck | Germany | 77 | 8.4 | 2.14 |
| 62. Michele Ferrero and family | Italy | 80 | 10 | 2.03 |
| 97. Edward Johnson III | Massachusetts | 76 | 7.5 | 2.03 |
| 45. Barbara Cox Anthony | Hawaii | 83 | 12.6 | 1.92 |
| 37. Jack Taylor and family | Missouri | 84 | 13.9 | 1.88 |
| 62. Serge Dassault and family | France | 81 | 10 | 1.86 |
| 100. Donald Newhouse | New Jersey | 77 | 7.3 | 1.86 |
| 15. Karl Albrecht | Germany | 87 | 20 | 1.69 |
| 55. Birgit Rausing and family | Sweden | 83 | 11 | 1.68 |
| 73. Hans Rausing | Sweden | 81 | 9 | 1.68 |
| 100. Samuel Newhouse Jr. | New York | 79 | 7.3 | 1.61 |
| 29. Helen Walton | Arkansas | 87 | 16.4 | 1.39 |
| 86. Sumner Redstone | California | 83 | 8 | 1.22 |
| 45. Anne Cox Chambers | Georgia | 87 | 12.6 | 1.07 |
| 79. Rafael del Pino and family | Spain | 86 | 8.6 | 0.87 |
| 31. Kirk Kerkorian | California | 89 | 15 | 0.76 |
| 99. Sulaiman Al Rajhi | Saudi Arabia | 87 | 7.4 | 0.63 |
| 71. John Kluge | Florida | 92 | 9.1 | 0 |
Величайшее изобретение в сфере социального администрирования
April 6th, 2010Ни один древний автократ не мог бы позволить себе в мирное время отбирать у каждого из подданных половину доходов - против такой дикой несправедливости взбунтовались бы его вассалы. Администрации развитых демократических стран с легкостью проделывают это на протяжении нескольких десятилетий (кто не верит - может ознакомиться с налоговыми системами стран скандинавии, западной европы и северной америки) и не происходит ни гражданской войны, ни бунтов. Более того, большинство населения считает это справедливым. Причина проста - отсутствует конкретный персонаж (автократ), который занимается этим легализованным грабежом, зато присутствует абстрактная администрация (парламент, правительство), которые как бы избраны населением и вроде бы занимаются этим безобразием в его (населения) интересах.
Где найти такую школу?
March 31st, 2010Учитель - редкая и высокооплачиваемая профессия.